トップページ>老人ホーム選び選びABC>グループホーム年次推移

グループホーム年次推移

平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
全   国 1273 2210 3665 5449 7084 8350 8818 9292
北 海 道 80 147 279 443 540 726 758 772
青   森 53 99 151 221 257 282 294 294
岩   手 16 29 38 58 74 85 96 107
宮   城 23 37 59 88 126 156 161 173
秋   田 22 35 74 114 139 154 160 162
山   形 12 22 41 63 78 92 97 100
福   島 12 21 35 51 81 126 136 144
茨   城 21 50 101 149 207 242 253 260
栃   木 13 21 39 52 62 71 80 93
群   馬 53 91 119 144 159 174 191 198
埼   玉 38 83 128 207 248 270 326 307
千   葉 41 63 91 146 209 259 285 294
東   京 25 44 68 75 141 175 205 243
神 奈 川 50 83 126 200 305 438 444 481
新   潟 21 34 42 71 95 113 132 143
富   山 12 21 34 38 47 56 67 71
石   川 27 35 66 92 109 129 132 131
福   井 5 7 14 21 27 27 36 35
山   梨 6 8 18 32 41 43 45 49
長   野 30 51 65 87 113 127 137 152
岐   阜 18 45 95 154 179 189 201 210
静   岡 18 27 71 116 186 234 251 262
愛   知 41 66 130 214 275 313 320 342
三   重 19 31 54 92 113 116 103 133
滋   賀 7 18 35 46 62 72 78 87
京   都 22 37 54 65 72 76 80 91
大   阪 57 83 142 207 318 402 406 427
兵   庫 34 58 102 164 196 210 204 226
奈   良 14 22 33 48 70 84 85 89
和 歌 山 17 25 34 47 58 61 71 77
鳥   取 16 22 26 47 54 60 54 61
島   根 18 28 34 54 71 89 97 103
岡   山 55 73 127 165 211 243 263 271
広   島 22 42 87 145 204 222 237 249
山   口 31 60 82 96 105 114 129 135
徳   島 17 31 37 64 95 125 121 129
香   川 13 25 38 63 69 76 78 84
愛   媛 31 47 85 140 190 232 244 247
高   知 9 14 23 64 97 107 112 121
福   岡 58 115 206 267 393 453 463 499
佐   賀 18 30 47 81 106 137 137 141
長   崎 52 124 210 283 331 325 330 329
熊   本 25 42 71 110 128 137 149 161
大   分 17 25 38 56 75 87 96 101
宮   崎 27 47 70 102 114 121 130 136
鹿 児 島 48 79 127 186 227 290 304 316
沖   縄 9 13 19 21 27 30 40 56
出典:平成20年介護サービス施設・事業所調査
注:総数には利用者数なしの事業所を含む

お問い合わせ先

    
有料老人ホーム情報館
0120-17-6246
へお気軽にお問い合わせ下さい。