高齢者の住まいと暮らしを提案する有料老人ホーム情報館
介護保険料の決め方
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、高齢者人口の将来推計、今後3年間で必要な介護サービス需用の見込み等をもとに、3年ごとに見直しがされます。
平成23年度の介護保険料は以下のとおりです。
世田谷区の基準額 4,187円/月 (年額50,200円)をもとに、10段階の保険料が決められます。
| 保険料の段階 | 対象となる方 | 保険料の割合 | 年間保険料額 |
| 第1段階 | 生活保護又は中国残留邦人等生活支援給付を受けている方、老齢福祉年金を受けている方で世帯全員が住民税非課税の方 | 基準額×0.5 | 25,700円 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入額(※1)と合計所得金額(※2)の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.5 | 25,700円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 基準額×0.75 | 38,500円 |
| 特例第4段階 | 本人が住民税非課税で本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下で同一世帯内に住民税課税者がいる方 | 基準額×0.9 | 46,200円 |
| 第4段階 | 本人が住民税非課税で本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超で同一世帯内に住民税課税者がいる方 | 基準額 | 51,300円 |
| 第5段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円未満の方 | 基準額×1.15 | 59,000円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 | 基準額×1.25 | 64,100円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.5 | 77,000円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上1000万円未満の方 | 基準額×1.75 | 89,800円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が1000万円以上の方 | 基準額×2 | 102,600円 |
(※1)年金収入額
老齢基礎年金、国民年金、厚生年金、共済年金、年金恩給などの年間受給額です。遺族年金、障害年金、老齢福祉年金は非課税年金のため、年金収入額に含まれません。
(※2)合計所得金額
収入額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。
土地建物等の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。
加入している医療保険の算定方法により決まり、医療保険料と合わせて納めます。詳細については、各医療保険者にお尋ねください。
介護保険料の支払方法は年金からの徴収(特別徴収)、納付書または口座からのお支払い(普通徴収)、そして特別徴収と普通徴収の両方によるお支払い(併用徴収)の3種類に分かれています。
年金を受給している方のお支払い方法は原則的に年金からの徴収となりますが、年度途中で65歳になられた方、転入された方は普通徴収になります。
| 納付方法 | 納 め 方 | 対 象 と な る 方 |
| 特別徴収 | 年金の支給(年6回)の際、年金からあらかじめ保険料が差し引かれます。 | 世田谷区の第1号被保険者(65歳以上)で、かつ年金(※1)が年額18万円以上の方。年度途中で65歳になった方、転入した方はすぐには特別徴収にはなりません。翌年度の4月・6月・8月・10月のいずれかの月から開始されます。 |
| 普通徴収 | 納付書(※2)または口座振替(指定口座からの引き落とし)で納めます。 | ・年度途中に65歳になった方 ・年度途中に転入した方 ・年金額が18万円未満の方 ・年金を受給していない方 |
| 併用徴収 | 特別徴収と普通徴収の両方で納めます。 | 年度途中で普通徴収から特別徴収に変更になる場合や保険料の増減により普通徴収と特別徴収の両方でお支払いいただく場合があります。 |
(※1)特別徴収の対象となる年金は老齢・退職年金、遺族年金・障害年金です
(※2)納付書のお支払い窓口…お近くの金融機関(ゆうちょ銀行(東京都、山梨県及び関東各県所在に限る)、銀行等)、コンビニエンスストア、区役所保険料収納課、区の出張所(まちづくりセンターを除く)烏山総合支所区民・戸籍係。