お身体の状態
- 自立
- 要支援
- 要介護
- 認知症
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市青葉区みたけ台5番地10 |
|
検索 クリア
|



この施設の特長
福寿かいせい金井島(住宅型有料老人ホーム)は、ケアを必要とする人々が、安心して暮らし ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 109,000円~146,000円 |
開設・居室数 | 2022年08月 | 居室数:30室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県足柄上郡開成町金井島1389 |
アクセス | 小田急小田原線 「新松田駅」よりバス「吉田島高校」 下車10分 |






この施設の特長
もしお身体が不自由になられても、自分らしい生活をしたいというお気持ちは、誰もがお持ち ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~15,000,000円 |
---|---|
月額費用 | 208,190円~628,380円 |
開設・居室数 | 2022年05月 | 居室数:64室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 東京都練馬区高野台3-15-37 |
アクセス | 西武池袋線「練馬高野台駅」より徒歩7分 |



この施設の特長
「福寿よこはま都筑佐江戸町」は、JR横浜線 鴨居駅より 徒歩14分の住宅街にあり、静 ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 122,000円~155,000円 |
開設・居室数 | 2022年07月 | 居室数:50室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町385番 |
アクセス | JR横浜線「鴨居駅」より徒歩14分 |




この施設の特長
花物語みうら西は、三浦市天神町に建つグループホームです。
介護に関する相談やご入居 ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 139,000円~139,000円 |
開設・居室数 | 2021年12月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県三浦市天神町4-12 |
アクセス | 京浜急行本線「三崎口駅」より京浜急行バス「天神町」バス停下車徒歩2分 |




この施設の特長
花物語こうなん新館は、港南区港南に建つ認知症グループホームです。
介護に関する相談 ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 149,500円~149,500円 |
開設・居室数 | 2021年12月 | 居室数:27室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県横浜市港南区港南4-4-16 |
アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央駅」より 徒歩9分 |




この施設の特長
花物語こうなんは、港南区港南に建つ認知症グループホームです。
介護に関する相談やご ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 149,500円~149,500円 |
開設・居室数 | 2021年12月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県横浜市港南区港南4-4-19 |
アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「港南中央駅」より 徒歩9分 |




この施設の特長
花物語はまゆう南は、三浦市初声町に建つ認知症グループホームです。
介護に関する相談 ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 139,500円~139,500円 |
開設・居室数 | 2021年11月 | 居室数:9室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県三浦市初声町高円坊1452番地 |
アクセス | 京浜急行久里浜線 「三浦海岸駅」よりバス「庚申堂」下車徒歩6分 |





この施設の特長
東京都江戸川区にある、介護付有料老人ホーム花珠の家えどがわ(介護付き有料老人ホーム) ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 176,000円~176,000円 |
開設・居室数 | 2021年12月 | 居室数:55室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 東京都江戸川区松島1-42-8 |
アクセス | JR総武線「新小岩駅」より 徒歩19分 |



この施設の特長
福寿かまくら城廻(住宅型有料老人ホーム)は、静かでおだやかな環境のなかでゆったりとお ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 185,000円~185,000円 |
開設・居室数 | 2022年05月 | 居室数:50室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県鎌倉市城廻23-1 |
アクセス | JR東海道線・横須賀線「大船駅」よりバス「打越」下車徒歩1分 |





この施設の特長
横浜市鶴見区にある、介護付有料老人ホーム『花珠の家つるみ』は、 安全・安心・清潔をベ ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 150,000円~150,000円 |
開設・居室数 | 2021年10月 | 居室数:35室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5-10-21 |
アクセス | JR「鶴見駅」より徒歩10分 |



この施設の特長
目の前に青く澄んだ湘南の海が広がり、晴れた日には富士山の姿も望むことができる見晴らし ≫続きを見る
入居時費用 | 250,000円~250,000円 |
---|---|
月額費用 | 230,000円~230,000円 |
開設・居室数 | 2021年10月 | 居室数:170室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県横須賀市長井5-25-16F |
アクセス | 京浜急行「三崎口駅」より バス「長井小学校」下車 徒歩2分 |




この施設の特長
花物語たちかわ北は、立川市一番町の閑静な住宅地にあります。
ご入居者様の尊厳を保ち ≫続きを見る
入居時費用 | 140,000円~140,000円 |
---|---|
月額費用 | 135,400円~135,400円 |
開設・居室数 | 2021年08月 | 居室数:9室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 東京都立川市一番町4丁目10-7 |
アクセス | 西武拝島線「武蔵砂川駅」より 徒歩12分 |





この施設の特長
川崎市幸区にある、介護付有料老人ホーム『花珠の家さいわい』は、 安全・安心・清潔をベ ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 180,000円~180,000円 |
開設・居室数 | 2021年06月 | 居室数:32室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県川崎市幸区中幸町1-53-7 |
アクセス | JR各線「川崎」駅より徒歩10分 |




この施設の特長
花物語とつかは横浜市戸塚区の静かな住宅地の認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 139,500円~139,500円 |
開設・居室数 | 2021年10月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2926-1 |
アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン「戸塚駅」より 徒歩19分 |




この施設の特長
花物語さむかわは、高座郡寒川町のグループホームです。
ご入居者様の尊厳を保ち、毎日 ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 110,600円~110,600円 |
開設・居室数 | 2021年08月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県高座郡寒川町岡田7-3-3こすもすの郷1階2階 |
アクセス | JR「茅ヶ崎駅」より バス「県営住宅前」下車 徒歩3分 |





この施設の特長
「花物語ぶんきょう いつつ星」は、アクセスのよい場所に建つグループホーム(認知症対応 ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 137,338円~137,338円 |
開設・居室数 | 2021年07月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 東京都文京区小石川5-11-8 |
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 「茗荷谷駅」より 徒歩7分 |




この施設の特長
花物語くにたちは、ご入居者にとっての『第二の我が家』を目指すグループホームです。
≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 149,000円~149,000円 |
開設・居室数 | 2021年06月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 東京都国立市谷保7-12-12 |
アクセス | JR南武線 「西府」駅より 徒歩11分 |




この施設の特長
花物語ふっさは、ご入居者にとっての『第二の我が家』を目指すグループホームです。
『 ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 133,000円~133,000円 |
開設・居室数 | 2021年06月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 東京都福生市大字熊川66-1 |
アクセス | JR各線・西武拝島線 「拝島」駅より徒歩14分 |




この施設の特長
川崎区渡田新町に、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)「花物語かわさき南」があ ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 139,500円~139,500円 |
開設・居室数 | 2021年06月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田新町3-3-2 |
アクセス | JR南武線支線「川崎新町」駅より徒歩5分 |




この施設の特長
相模原市の南西部に位置する花物語さがみ。相模川の近くに立地し、自然いっぱいの恵まれた ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 139,500円~139,500円 |
開設・居室数 | 2021年04月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県相模原市南区磯部156-1 |
アクセス | JR相模線「下溝駅」より徒歩10分 |





この施設の特長
【令和2年5月オープン】
横浜市戸塚区利用者の皆様が安心して、ゆったりくつろいでい ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 150,000円~150,000円 |
開設・居室数 | 2021年05月 | 居室数:56室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町509-1 |
アクセス | JR横須賀線 東戸塚駅 東口より徒歩8分 |



この施設の特長
『福寿ひらつか四之宮あさなぎ』は、サービス付き高齢者向け住宅です。
ご入居者様が生 ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 150,000円~150,000円 |
開設・居室数 | 2021年03月 | 居室数:12室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県平塚市四之宮4-16-2 |
アクセス | JR東海道線「平塚駅」よりバス「前鳥神社前」下車徒歩7分 |



この施設の特長
福寿よこはま神奈川」は、横浜線「鴨居駅」の、住宅街に立地する住宅型有料老人ホームです ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 122,000円~155,000円 |
開設・居室数 | 2021年05月 | 居室数:30室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町315 |
アクセス | JR横浜線「鴨居駅」より徒歩18分 |





この施設の特長
花物語とよすは、東京都江東区に初めて開設したグループホームです。
スタッフが24時 ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 135,000円~139,000円 |
開設・居室数 | 2021年03月 | 居室数:18室 |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 東京都江東区枝川2-14-2 |
アクセス | 東京メトロ有楽町線「豊洲駅」より徒歩17分 |


この施設の特長
「ひらつか療養センター」は、医療・看護・介護の連携により、医療依存度の高い方にも、ニ ≫続きを見る
入居時費用 | 210,000円~210,000円 |
---|---|
月額費用 | 163,000円~368,000円 |
開設・居室数 |
2021年03月
| 居室数:23室 2名入居部屋:有り |
運営事業社名 | 株式会社日本アメニティライフ協会 |
住所 | 神奈川県平塚市老松町16-13 |
アクセス | JR東海道線「平塚駅」より徒歩10分 |