お身体の状態
- 自立
- 要支援
- 要介護
- 認知症
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階 |
事業内容 | 1.高齢者向けの住宅運営及び介護サービス事業 2.コンストラクション事業 3.コンサルテーション事業 |
|
検索 クリア
|






この施設の特長
シェアハウス型ホスピス在宅
「おうちが病院」というコンセプトのシェアハウス
国民 ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 198,200円~636,780円 |
開設・居室数 | 2018年08月 | 居室数:26室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 東京都大田区仲池上1-33-9 |
アクセス | 東急池上線「御嶽山駅」より 徒歩18分 |






この施設の特長
シェアハウス型ホスピス在宅
「おうちが病院」というコンセプトのシェアハウス
国民 ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 153,920円~253,920円 |
開設・居室数 | 2019年05月 | 居室数:28室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 神奈川県相模原市南区東林間六丁目17番30号 |
アクセス | 小田急江ノ島線「東林間駅」より 徒歩6分 |







この施設の特長
シェアハウス型ホスピス在宅
「おうちが病院」というコンセプトのシェアハウス
国民 ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 163,920円~193,920円 |
開設・居室数 | 2014年08月 | 居室数:12室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 神奈川県小田原市西酒匂2-5-10 |
アクセス | JR鴨宮駅より 徒歩12分 |






この施設の特長
シェアハウス型ホスピス在宅
「おうちが病院」というコンセプトのシェアハウス
国民 ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 151,920円~349,920円 |
開設・居室数 | 2017年04月 | 居室数:37室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 神奈川県平塚市四之宮2-23-19 |
アクセス | JR「平塚駅」北口より バス「稲荷前」下車徒歩3分 |






この施設の特長
シェアハウス型ホスピス在宅
「おうちが病院」というコンセプトのシェアハウス
国民 ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 238,000円~298,000円 |
開設・居室数 | 2018年03月 | 居室数:20室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 東京都町田市金森東4-1-36 |
アクセス | JR「成瀬駅」より バス「南中学校前」下車徒歩2分 |





この施設の特長
シェアハウス型ホスピス在宅
「おうちが病院」というコンセプトのシェアハウス
国民 ≫続きを見る
入居時費用 | 400,000円~400,000円 |
---|---|
月額費用 | 245,260円~245,260円 |
開設・居室数 | 2016年10月 | 居室数:26室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 東京都府中市是政2-38-9 |
アクセス | 西武多摩川線「競艇場前駅」より 徒歩5分 |






この施設の特長
①1フロア2~12室×4フロア
1フロア2~12名の少人数制、ゆったりと静かにお過 ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 356,920円~676,920円 |
開設・居室数 |
2019年12月
| 居室数:37室 2名入居部屋:有り |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 東京都世田谷区玉川3-39-8 |
アクセス | 田園都市線「二子玉川駅」より 徒歩10分 |





この施設の特長
ファミリー・ホスピスは「おうち」と「病院」のいいとこどり、自由に生きる。
ぜんぶ自 ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 181,920円~286,920円 |
開設・居室数 | 2020年02月 | 居室数:24室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市室田2-70 |
アクセス | 相模線「北茅ヶ崎駅」より 徒歩15分 |







この施設の特長
①1フロア7~9人×3フロア
1フロア7~9人の少人数で、ゆったりと静かにお過ごし ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 231,920円~331,920円 |
開設・居室数 | 2020年07月 | 居室数:23室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市青葉区荏田北3-3-11 |
アクセス | 東急田園都市線「江田駅」より 徒歩2分 |






この施設の特長
①1フロア8~12人×3
1フロア8~12人の少人数制で、ゆったりと静かにお過ごし ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 201,920円~261,920円 |
開設・居室数 | 2021年03月 | 居室数:28室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町1-18-3 |
アクセス | JR横浜線「大口駅」より徒歩7分 |






この施設の特長
①1フロア6~9人×4
1フロア6~9人の少人数制で、ゆったりと静かにお過ごし出来 ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 139,920円~296,920円 |
開設・居室数 | 2021年11月 | 居室数:32室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 東京都荒川区荒川7-2-3 |
アクセス | 都営荒川線「荒川七丁目駅」より徒歩1分 |






この施設の特長
ファミリー・ホスピス本牧ハウス(住宅型有料老人ホーム)は「おうち」と「病院」のいいと ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 137,920円~273,920円 |
開設・居室数 | 2021年08月 | 居室数:34室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市中区小港町3丁目192番地 |
アクセス | JR「石川駅」より バス「小港」下車徒歩4分 |



この施設の特長
ファミリー・ホスピス二俣川ハウスは「おうちが病院」というコンセプトの住宅型有料老人ホ ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 137,920円~273,920円 |
開設・居室数 | 2022年02月 | 居室数:33室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-39-13 |
アクセス | 相鉄本線「二俣川駅」より 徒歩4分 |






この施設の特長
ファミリー・ホスピス平野ハウス(住宅型有料老人ホーム)の特徴
①1フロア15人×2 ≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 148,600円~268,600円 |
開設・居室数 | 2022年03月 | 居室数:30室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 大阪府大阪市平野区加美東二丁目7番12号 |
アクセス | JRおおさか東線「新加美駅」より徒歩9分 JR大和路線「加美駅」より徒歩12分 |






この施設の特長
ファミリー・ホスピス代田橋ハウス(住宅型有料老人ホーム)の特徴
①1フロア26人
≫続きを見る
入居時費用 | 0円~0円 |
---|---|
月額費用 | 137,920円~366,920円 |
開設・居室数 | 2022年05月 | 居室数:26室 |
運営事業社名 | ファミリー・ホスピス株式会社 |
住所 | 東京都杉並区和泉1-37-7 |
アクセス | 東京メトロ丸ノ内線「方南町駅」より徒歩9分 |